1st of 19 in 2025
Open rankingUnited States
2025 GDP rank01
$30.77T
In 2025, United States ranks 1st of 19 for GDP, at $30.77T.
Latest positions
1st of 19 in 2025
Open ranking8th of 19 in 2025
Open ranking1st of 19 in 2025
Open ranking1st of 19 in 2025
Open rankingComplete annual history
Available observations from the current snapshot. Missing periods stay missing.
| Year | GDP | Real GDP | GDP growth | GDP per capita | Real GDP per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $30.77T | $23.22T | 2.16% | $90,027 | $67,946 |
| 2024 | $29.3T | $22.73T | 2.79% | $86,170 | $66,857 |
| 2023 | $27.81T | $22.11T | 2.93% | $82,587 | $65,667 |
| 2022 | $26.05T | $21.48T | 2.52% | $78,009 | $64,322 |
| 2021 | $23.73T | $20.95T | 6.15% | $71,441 | $63,097 |
| 2020 | $21.38T | $19.74T | -2.08% | $64,465 | $59,534 |
| 2019 | $21.54T | $20.16T | 2.58% | $65,228 | $61,048 |
| 2018 | $20.66T | $19.65T | 2.97% | $62,876 | $59,818 |
| 2017 | $19.61T | $19.09T | 2.46% | $60,048 | $58,436 |
| 2016 | $18.8T | $18.63T | 1.82% | $57,977 | $57,431 |
| 2015 | $18.3T | $18.3T | 2.95% | $56,849 | $56,849 |
| 2014 | $17.61T | $17.77T | 2.52% | $55,153 | $55,665 |
| 2013 | $16.88T | $17.33T | 2.12% | $53,297 | $54,729 |
| 2012 | $16.25T | $16.97T | 2.29% | $51,708 | $54,001 |
| 2011 | $15.6T | $16.59T | 1.56% | $50,025 | $53,216 |
| 2010 | $15.05T | $16.34T | 2.70% | $48,643 | $52,813 |
| 2009 | $14.48T | $15.91T | -2.58% | $47,195 | $51,864 |
| 2008 | $14.77T | $16.33T | 0.11% | $48,570 | $53,704 |
| 2007 | $14.47T | $16.31T | 2% | $48,050 | $54,153 |
| 2006 | $13.82T | $15.99T | 2.78% | $46,302 | $53,596 |
| 2005 | $13.04T | $15.56T | 3.48% | $44,123 | $52,650 |
| 2004 | $12.22T | $15.04T | 3.85% | $41,725 | $51,348 |
| 2003 | $11.46T | $14.48T | 2.80% | $39,490 | $49,906 |
| 2002 | $10.93T | $14.08T | 1.70% | $37,998 | $48,967 |
| 2001 | $10.58T | $13.85T | 0.96% | $37,134 | $48,597 |
| 2000 | $10.25T | $13.72T | 4.08% | $36,330 | $48,616 |
| 1999 | $9.631T | $13.18T | 4.79% | $34,515 | $47,234 |
| 1998 | $9.063T | $12.58T | 4.48% | $32,854 | $45,596 |
| 1997 | $8.578T | $12.04T | 4.45% | $31,459 | $44,152 |
| 1996 | $8.073T | $11.53T | 3.77% | $29,968 | $42,784 |
| 1995 | $7.64T | $11.11T | 2.68% | $28,691 | $41,711 |
| 1994 | $7.287T | $10.82T | 4.03% | $27,695 | $41,107 |
| 1993 | $6.859T | $10.4T | 2.75% | $26,387 | $40,002 |
| 1992 | $6.52T | $10.12T | 3.52% | $25,419 | $39,448 |
| 1991 | $6.158T | $9.775T | -0.11% | $24,342 | $38,638 |
| 1990 | $5.963T | $9.785T | 1.89% | $23,889 | $39,200 |
| 1989 | $5.642T | $9.604T | 3.67% | $22,857 | $38,912 |
| 1988 | $5.236T | $9.264T | 4.18% | $21,417 | $37,889 |
| 1987 | $4.855T | $8.892T | 3.45% | $20,039 | $36,702 |
| 1986 | $4.58T | $8.596T | 3.46% | $19,071 | $35,795 |
| 1985 | $4.339T | $8.308T | 4.17% | $18,237 | $34,918 |
| 1984 | $4.038T | $7.975T | 7.24% | $17,121 | $33,819 |
| 1983 | $3.634T | $7.437T | 4.58% | $15,544 | $31,811 |
| 1982 | $3.344T | $7.111T | -1.80% | $14,434 | $30,696 |
| 1981 | $3.207T | $7.242T | 2.54% | $13,976 | $31,559 |
| 1980 | $2.857T | $7.063T | -0.26% | $12,575 | $31,082 |
| 1979 | $2.627T | $7.081T | 3.17% | $11,674 | $31,462 |
| 1978 | $2.352T | $6.863T | 5.54% | $10,565 | $30,835 |
| 1977 | $2.082T | $6.503T | 4.62% | $9,453 | $29,529 |
| 1976 | $1.873T | $6.216T | 5.39% | $8,592 | $28,509 |
| 1975 | $1.685T | $5.898T | -0.21% | $7,801 | $27,310 |
| 1974 | $1.545T | $5.91T | -0.54% | $7,226 | $27,637 |
| 1973 | $1.425T | $5.942T | 5.65% | $6,726 | $28,043 |
| 1972 | $1.279T | $5.625T | 5.26% | $6,094 | $26,799 |
| 1971 | $1.165T | $5.344T | 3.29% | $5,609 | $25,734 |
| 1970 | $1.073T | $5.174T | 0.22% | $5,234 | $25,231 |
| 1969 | $1.017T | $5.163T | 3.10% | $5,020 | $25,472 |
| 1968 | $940.2B | $5.007T | 4.80% | $4,685 | $24,948 |
| 1967 | $859.6B | $4.778T | 2.50% | $4,326 | $24,045 |
| 1966 | $813B | $4.661T | 6.50% | $4,136 | $23,715 |
| 1965 | $741.9B | $4.377T | 6.40% | $3,818 | $22,526 |
| 1964 | $684.1B | $4.114T | 5.80% | $3,565 | $21,438 |
| 1963 | $637.1B | $3.888T | 4.40% | $3,366 | $20,546 |
| 1962 | $603.6B | $3.724T | 6.10% | $3,236 | $19,965 |
| 1961 | $561.9B | $3.51T | 2.30% | $3,059 | $19,109 |
| 1960 | $542B | $3.431T | Not available | $3,000 | $18,992 |
Values shown here are shortened for reading. The JSON snapshot keeps every decimal string.
Source
World Bank World Development Indicators. The source reported its last update on July 13, 2026.
Revision note
World Bank observations can change after revisions. TrackPodium ties this page to trackpodium.snapshot.v1:2febf8c6e9cb52fb so a later update can be distinguished from this one.