9th of 19 in 2025
Open rankingItaly
2025 GDP rank09
$2.552T
In 2025, Italy ranks 9th of 19 for GDP, at $2.552T.
Latest positions
9th of 19 in 2025
Open ranking18th of 19 in 2025
Open ranking7th of 19 in 2025
Open ranking9th of 19 in 2025
Open rankingComplete annual history
Available observations from the current snapshot. Missing periods stay missing.
| Year | GDP | Real GDP | GDP growth | GDP per capita | Real GDP per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.552T | $2.045T | 0.54% | $43,309 | $34,716 |
| 2024 | $2.383T | $2.034T | 0.78% | $40,430 | $34,508 |
| 2023 | $2.317T | $2.019T | 0.92% | $39,280 | $34,222 |
| 2022 | $2.104T | $2T | 4.82% | $35,654 | $33,892 |
| 2021 | $2.179T | $1.908T | 8.93% | $36,853 | $32,268 |
| 2020 | $1.907T | $1.752T | -8.87% | $32,091 | $29,470 |
| 2019 | $2.02T | $1.922T | 0.43% | $33,813 | $32,180 |
| 2018 | $2.099T | $1.914T | 0.83% | $35,062 | $31,964 |
| 2017 | $1.971T | $1.898T | 1.60% | $32,844 | $31,636 |
| 2016 | $1.887T | $1.868T | 1.24% | $31,392 | $31,078 |
| 2015 | $1.845T | $1.845T | 0.89% | $30,640 | $30,640 |
| 2014 | $2.173T | $1.829T | -0% | $36,028 | $30,325 |
| 2013 | $2.153T | $1.829T | -1.82% | $35,702 | $30,330 |
| 2012 | $2.098T | $1.863T | -3.13% | $34,854 | $30,953 |
| 2011 | $2.307T | $1.923T | 0.70% | $38,432 | $32,040 |
| 2010 | $2.145T | $1.91T | 1.53% | $35,857 | $31,929 |
| 2009 | $2.209T | $1.881T | -5.31% | $37,100 | $31,587 |
| 2008 | $2.418T | $1.987T | -1.02% | $40,829 | $33,551 |
| 2007 | $2.223T | $2.007T | 1.46% | $37,826 | $34,160 |
| 2006 | $1.959T | $1.978T | 1.80% | $33,537 | $33,873 |
| 2005 | $1.865T | $1.943T | 0.76% | $32,063 | $33,408 |
| 2004 | $1.813T | $1.929T | 1.47% | $31,348 | $33,349 |
| 2003 | $1.583T | $1.9T | 0.07% | $27,578 | $33,110 |
| 2002 | $1.282T | $1.899T | 0.27% | $22,451 | $33,267 |
| 2001 | $1.172T | $1.894T | 2.01% | $20,570 | $33,244 |
| 2000 | $1.15T | $1.857T | 3.88% | $20,190 | $32,610 |
| 1999 | $1.255T | $1.787T | 1.68% | $22,050 | $31,405 |
| 1998 | $1.273T | $1.758T | 1.80% | $22,365 | $30,892 |
| 1997 | $1.245T | $1.727T | 1.93% | $21,884 | $30,353 |
| 1996 | $1.315T | $1.694T | 1.35% | $23,123 | $29,796 |
| 1995 | $1.177T | $1.672T | 2.89% | $20,712 | $29,408 |
| 1994 | $1.102T | $1.625T | 2.15% | $19,382 | $28,584 |
| 1993 | $1.067T | $1.591T | -0.85% | $18,782 | $27,987 |
| 1992 | $1.323T | $1.604T | 0.83% | $23,297 | $28,245 |
| 1991 | $1.249T | $1.591T | 1.54% | $22,007 | $28,031 |
| 1990 | $1.184T | $1.567T | 1.99% | $20,874 | $27,625 |
| 1989 | $930.8B | $1.536T | 3.39% | $16,424 | $27,110 |
| 1988 | $893.7B | $1.486T | 4.19% | $15,781 | $26,241 |
| 1987 | $807.6B | $1.426T | 3.19% | $14,268 | $25,197 |
| 1986 | $641.9B | $1.382T | 2.86% | $11,341 | $24,420 |
| 1985 | $453.3B | $1.344T | 2.80% | $8,009 | $23,742 |
| 1984 | $438.9B | $1.307T | 3.23% | $7,758 | $23,103 |
| 1983 | $444.1B | $1.266T | 1.17% | $7,851 | $22,386 |
| 1982 | $428.3B | $1.252T | 0.41% | $7,574 | $22,135 |
| 1981 | $431.7B | $1.246T | 0.84% | $7,640 | $22,060 |
| 1980 | $478.4B | $1.236T | 3.43% | $8,476 | $21,902 |
| 1979 | $394.6B | $1.195T | 5.96% | $7,006 | $21,219 |
| 1978 | $315.8B | $1.128T | 3.24% | $5,623 | $20,084 |
| 1977 | $258.2B | $1.092T | 2.56% | $4,614 | $19,523 |
| 1976 | $225.2B | $1.065T | 7.13% | $4,042 | $19,117 |
| 1975 | $228.2B | $994.3B | -2.09% | $4,116 | $17,934 |
| 1974 | $200B | $1.016T | 5.50% | $3,629 | $18,427 |
| 1973 | $175.9B | $962.6B | 7.13% | $3,213 | $17,581 |
| 1972 | $145.6B | $898.6B | 3.69% | $2,677 | $16,523 |
| 1971 | $125B | $866.6B | 1.82% | $2,311 | $16,026 |
| 1970 | $113.7B | $851.1B | 5.31% | $2,112 | $15,813 |
| 1969 | $101B | $808.2B | 6.10% | $1,886 | $15,095 |
| 1968 | $91.49B | $761.7B | 6.54% | $1,718 | $14,309 |
| 1967 | $84.40B | $714.9B | 7.18% | $1,595 | $13,515 |
| 1966 | $76.62B | $667.1B | 5.98% | $1,459 | $12,701 |
| 1965 | $70.72B | $629.4B | 3.27% | $1,357 | $12,077 |
| 1964 | $65.72B | $609.5B | 2.80% | $1,272 | $11,794 |
| 1963 | $60.04B | $592.9B | 5.61% | $1,171 | $11,568 |
| 1962 | $52.41B | $561.4B | 6.20% | $1,030 | $11,034 |
| 1961 | $46.65B | $528.6B | 8.21% | $923 | $10,460 |
| 1960 | $42.01B | $488.5B | Not available | $837 | $9,731 |
Values shown here are shortened for reading. The JSON snapshot keeps every decimal string.
Source
World Bank World Development Indicators. The source reported its last update on July 13, 2026.
Revision note
World Bank observations can change after revisions. TrackPodium ties this page to trackpodium.snapshot.v1:2febf8c6e9cb52fb so a later update can be distinguished from this one.