11th of 19 in 2025
Open rankingBrazil
2025 GDP rank11
$2.28T
In 2025, Brazil ranks 11th of 19 for GDP, at $2.28T.
Latest positions
8th of 19 in 2025
Open ranking7th of 19 in 2025
Open ranking16th of 19 in 2025
Open ranking16th of 19 in 2025
Open rankingComplete annual history
Available observations from the current snapshot. Missing periods stay missing.
| Year | GDP | Real GDP | GDP growth | GDP per capita | Real GDP per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.28T | $2.074T | 2.29% | $10,713 | $9,748 |
| 2024 | $2.186T | $2.028T | 3.42% | $10,311 | $9,567 |
| 2023 | $2.191T | $1.961T | 3.24% | $10,378 | $9,288 |
| 2022 | $1.952T | $1.9T | 3.02% | $9,281 | $9,032 |
| 2021 | $1.671T | $1.844T | 4.76% | $7,973 | $8,799 |
| 2020 | $1.476T | $1.76T | -3.28% | $7,074 | $8,435 |
| 2019 | $1.873T | $1.82T | 1.22% | $9,030 | $8,771 |
| 2018 | $1.917T | $1.798T | 1.78% | $9,301 | $8,722 |
| 2017 | $2.064T | $1.766T | 1.32% | $10,081 | $8,628 |
| 2016 | $1.796T | $1.743T | -3.28% | $8,836 | $8,578 |
| 2015 | $1.802T | $1.802T | -3.55% | $8,936 | $8,936 |
| 2014 | $2.456T | $1.868T | 0.50% | $12,275 | $9,338 |
| 2013 | $2.473T | $1.859T | 3% | $12,459 | $9,367 |
| 2012 | $2.465T | $1.805T | 1.92% | $12,522 | $9,167 |
| 2011 | $2.616T | $1.771T | 3.97% | $13,397 | $9,068 |
| 2010 | $2.209T | $1.703T | 7.53% | $11,403 | $8,793 |
| 2009 | $1.667T | $1.584T | -0.13% | $8,679 | $8,246 |
| 2008 | $1.696T | $1.586T | 5.09% | $8,908 | $8,331 |
| 2007 | $1.397T | $1.509T | 6.07% | $7,410 | $8,003 |
| 2006 | $1.108T | $1.423T | 3.96% | $5,934 | $7,622 |
| 2005 | $891.6B | $1.368T | 3.20% | $4,828 | $7,410 |
| 2004 | $669.3B | $1.326T | 5.76% | $3,664 | $7,259 |
| 2003 | $558.2B | $1.254T | 1.14% | $3,091 | $6,941 |
| 2002 | $509.8B | $1.24T | 3.05% | $2,856 | $6,945 |
| 2001 | $560B | $1.203T | 1.39% | $3,176 | $6,823 |
| 2000 | $655.4B | $1.186T | 4.39% | $3,767 | $6,818 |
| 1999 | $599.6B | $1.137T | 0.47% | $3,494 | $6,622 |
| 1998 | $863.7B | $1.131T | 0.34% | $5,106 | $6,687 |
| 1997 | $883.2B | $1.127T | 3.39% | $5,299 | $6,765 |
| 1996 | $850.4B | $1.09T | 2.21% | $5,179 | $6,641 |
| 1995 | $769.3B | $1.067T | 4.22% | $4,757 | $6,596 |
| 1994 | $525.4B | $1.024T | 5.85% | $3,299 | $6,427 |
| 1993 | $368.3B | $967B | 4.92% | $2,349 | $6,167 |
| 1992 | $328.2B | $921.6B | -0.54% | $2,127 | $5,974 |
| 1991 | $342.5B | $926.7B | 1.03% | $2,258 | $6,108 |
| 1990 | $385B | $917.2B | -4.35% | $2,581 | $6,150 |
| 1989 | $413B | $958.9B | 3.16% | $2,819 | $6,545 |
| 1988 | $307.9B | $929.6B | -0.06% | $2,141 | $6,463 |
| 1987 | $283.1B | $930.1B | 3.53% | $2,006 | $6,592 |
| 1986 | $256.5B | $898.4B | 7.49% | $1,854 | $6,494 |
| 1985 | $210.9B | $835.8B | 7.85% | $1,556 | $6,168 |
| 1984 | $188.3B | $775B | 5.40% | $1,420 | $5,842 |
| 1983 | $189.7B | $735.3B | -2.93% | $1,461 | $5,665 |
| 1982 | $271.3B | $757.4B | 0.83% | $2,138 | $5,968 |
| 1981 | $258B | $751.2B | -4.25% | $2,080 | $6,055 |
| 1980 | $237.4B | $784.6B | 9.20% | $1,959 | $6,473 |
| 1979 | $221.3B | $718.5B | 6.76% | $1,870 | $6,069 |
| 1978 | $200.3B | $673B | 4.97% | $1,733 | $5,821 |
| 1977 | $176.3B | $641.1B | 4.93% | $1,562 | $5,680 |
| 1976 | $153.2B | $611B | 10.26% | $1,390 | $5,543 |
| 1975 | $129.2B | $554.1B | 5.17% | $1,201 | $5,149 |
| 1974 | $109.8B | $526.9B | 8.15% | $1,045 | $5,014 |
| 1973 | $83.59B | $487.2B | 13.97% | $815 | $4,748 |
| 1972 | $58.43B | $427.5B | 11.94% | $583 | $4,268 |
| 1971 | $48.87B | $381.9B | 11.34% | $500 | $3,907 |
| 1970 | $42.33B | $343B | 10.40% | $444 | $3,596 |
| 1969 | $37.17B | $310.7B | 9.50% | $399 | $3,339 |
| 1968 | $33.93B | $283.7B | 9.80% | $374 | $3,127 |
| 1967 | $31.09B | $258.4B | 4.20% | $351 | $2,921 |
| 1966 | $28.28B | $248B | 6.70% | $328 | $2,879 |
| 1965 | $22.47B | $232.4B | 2.40% | $268 | $2,773 |
| 1964 | $20.96B | $227B | 3.40% | $257 | $2,785 |
| 1963 | $23.29B | $219.5B | 0.60% | $294 | $2,773 |
| 1962 | $19.23B | $218.2B | 6.60% | $250 | $2,838 |
| 1961 | $17.28B | $204.7B | 8.60% | $232 | $2,743 |
| 1960 | $17.03B | $188.5B | Not available | $235 | $2,604 |
Values shown here are shortened for reading. The JSON snapshot keeps every decimal string.
Source
World Bank World Development Indicators. The source reported its last update on July 13, 2026.
Revision note
World Bank observations can change after revisions. TrackPodium ties this page to trackpodium.snapshot.v1:2febf8c6e9cb52fb so a later update can be distinguished from this one.