18th of 19 in 2025
Open rankingArgentina
2025 GDP rank18
$683.1B
In 2025, Argentina ranks 18th of 19 for GDP, at $683.1B.
Latest positions
18th of 19 in 2025
Open ranking5th of 19 in 2025
Open ranking13th of 19 in 2025
Open ranking13th of 19 in 2025
Open rankingComplete annual history
Available observations from the current snapshot. Missing periods stay missing.
| Year | GDP | Real GDP | GDP growth | GDP per capita | Real GDP per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $683.1B | $609.2B | 4.37% | $14,898 | $13,287 |
| 2024 | $638.4B | $583.7B | -1.34% | $13,970 | $12,774 |
| 2023 | $649.5B | $591.7B | -1.86% | $14,262 | $12,993 |
| 2022 | $634B | $602.9B | 6.02% | $13,962 | $13,277 |
| 2021 | $486.6B | $568.6B | 10.44% | $10,738 | $12,549 |
| 2020 | $385.7B | $514.9B | -9.90% | $8,536 | $11,393 |
| 2019 | $447.8B | $571.5B | -2% | $9,956 | $12,706 |
| 2018 | $524.8B | $583.1B | -2.62% | $11,753 | $13,058 |
| 2017 | $643.6B | $598.8B | 2.82% | $14,533 | $13,520 |
| 2016 | $557.5B | $582.4B | -2.08% | $12,700 | $13,266 |
| 2015 | $594.7B | $594.7B | 2.73% | $13,680 | $13,680 |
| 2014 | $526.3B | $578.9B | -2.51% | $12,233 | $13,456 |
| 2013 | $552B | $593.9B | 2.41% | $12,964 | $13,946 |
| 2012 | $546B | $579.9B | -1.03% | $12,950 | $13,754 |
| 2011 | $530.2B | $585.9B | 6% | $12,704 | $14,041 |
| 2010 | $423.6B | $552.7B | 10.13% | $10,260 | $13,387 |
| 2009 | $333B | $501.9B | -5.92% | $8,150 | $12,285 |
| 2008 | $361.6B | $533.5B | 4.06% | $8,944 | $13,197 |
| 2007 | $287.5B | $512.7B | 9.01% | $7,185 | $12,812 |
| 2006 | $232.6B | $470.3B | 8.05% | $5,869 | $11,870 |
| 2005 | $198.7B | $435.3B | 8.85% | $5,068 | $11,100 |
| 2004 | $164.7B | $399.9B | 9.03% | $4,242 | $10,302 |
| 2003 | $127.6B | $366.8B | 8.84% | $3,320 | $9,546 |
| 2002 | $97.72B | $337B | -10.89% | $2,570 | $8,862 |
| 2001 | $268.7B | $378.2B | -4.41% | $7,141 | $10,052 |
| 2000 | $284.2B | $395.6B | -0.79% | $7,637 | $10,632 |
| 1999 | $283.5B | $398.8B | -3.39% | $7,706 | $10,838 |
| 1998 | $298.9B | $412.8B | 3.85% | $8,219 | $11,348 |
| 1997 | $292.9B | $397.5B | 8.11% | $8,147 | $11,057 |
| 1996 | $272.1B | $367.6B | 5.53% | $7,663 | $10,352 |
| 1995 | $258B | $348.4B | -2.85% | $7,358 | $9,934 |
| 1994 | $257.4B | $358.6B | 5.84% | $7,438 | $10,360 |
| 1993 | $236.7B | $338.8B | 8.21% | $6,932 | $9,921 |
| 1992 | $228.8B | $313.1B | 7.94% | $6,790 | $9,293 |
| 1991 | $189.7B | $290.1B | 9.13% | $5,709 | $8,730 |
| 1990 | $141.4B | $265.8B | -2.47% | $4,315 | $8,115 |
| 1989 | $76.63B | $272.5B | -7.16% | $2,375 | $8,445 |
| 1988 | $126.9B | $293.6B | -1.09% | $3,993 | $9,237 |
| 1987 | $108.8B | $296.8B | 2.70% | $3,477 | $9,484 |
| 1986 | $105.9B | $289B | 6.15% | $3,436 | $9,378 |
| 1985 | $88.15B | $272.2B | -5.19% | $2,906 | $8,973 |
| 1984 | $116.9B | $287.1B | 1.57% | $3,915 | $9,614 |
| 1983 | $104B | $282.7B | 4.35% | $3,538 | $9,618 |
| 1982 | $84.31B | $270.9B | -0.74% | $2,915 | $9,366 |
| 1981 | $78.68B | $272.9B | -5.19% | $2,764 | $9,588 |
| 1980 | $76.96B | $287.8B | 1.52% | $2,748 | $10,276 |
| 1979 | $69.25B | $283.5B | 10.22% | $2,512 | $10,285 |
| 1978 | $89.05B | $257.2B | -4.51% | $3,282 | $9,481 |
| 1977 | $56.78B | $269.4B | 6.93% | $2,126 | $10,088 |
| 1976 | $51.17B | $251.9B | -2.02% | $1,947 | $9,585 |
| 1975 | $52.44B | $257.1B | -0.03% | $2,027 | $9,936 |
| 1974 | $72.44B | $257.2B | 5.53% | $2,845 | $10,100 |
| 1973 | $52.54B | $243.7B | 2.81% | $2,098 | $9,730 |
| 1972 | $34.73B | $237B | 1.63% | $1,409 | $9,618 |
| 1971 | $33.29B | $233.2B | 5.66% | $1,373 | $9,615 |
| 1970 | $31.58B | $220.7B | 3.05% | $1,323 | $9,244 |
| 1969 | $31.26B | $214.2B | 9.68% | $1,330 | $9,112 |
| 1968 | $26.44B | $195.3B | 4.82% | $1,142 | $8,436 |
| 1967 | $24.26B | $186.3B | 3.19% | $1,064 | $8,172 |
| 1966 | $28.63B | $180.6B | -0.66% | $1,275 | $8,041 |
| 1965 | $28.34B | $181.8B | 10.57% | $1,282 | $8,220 |
| 1964 | $25.61B | $164.4B | 10.13% | $1,176 | $7,551 |
| 1963 | $18.27B | $149.3B | -5.31% | $853 | $6,968 |
| 1962 | $18.34B | $157.6B | -0.85% | $870 | $7,480 |
| 1961 | $20.13B | $159B | 5.43% | $971 | $7,671 |
| 1960 | $15.87B | $150.8B | Not available | $778 | $7,397 |
Values shown here are shortened for reading. The JSON snapshot keeps every decimal string.
Source
World Bank World Development Indicators. The source reported its last update on July 13, 2026.
Revision note
World Bank observations can change after revisions. TrackPodium ties this page to trackpodium.snapshot.v1:2febf8c6e9cb52fb so a later update can be distinguished from this one.